Fussball1. MannschaftTabelleAktuelle Saison
<
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
>
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SG Unnertal       17 15 1 1   82 : 19 63   46
2 SG Frauenburg       17 12 2 3   53 : 23 30   38
3 SV Heimbach       17 12 1 4   54 : 31 23   37
4 TV Hettenrodt       17 11 2 4   70 : 29 41   35
5 VfL Algenrodt       17 10 3 4   56 : 36 20   33
6 ASV Idar-Oberstein       16 10 1 5   56 : 26 30   31
7 SV Buhlenberg       17 9 4 4   58 : 33 25   31
8 SV Nohen       17 8 1 8   52 : 51 1   25
9 SV Gimbweiler       17 8 1 8   34 : 41 -7   25
10 SG Berglangenbach/Ruschberg       17 6 3 8   35 : 39 -4   21
11 SGH Rinzenberg       16 5 2 9   28 : 47 -19   17
12 TuS Tiefenstein       17 4 3 10   30 : 63 -33   15
13 FV Eckersweiler       17 3 3 11   25 : 54 -29   12
14 FC Achtelsbach       17 3 3 11   23 : 62 -39   12
15 Eintracht Nahe Mitte       17 2 1 14   23 : 58 -35   7
16 FC Brücken II       17 1 1 15   18 : 85 -67   4
 Gesamt-Tore: 697       Tore /Spiel: 5.16
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
LMO 4.0 - (c) 1997-2005 LMO-Group