Fussball2. MannschaftTabelleAktuelle Saison
<
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
>
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SG Unnertal Res       11 11 0 0   80 : 7 73   33
2 SV Buhlenberg Res       12 9 1 2   44 : 16 28   28
3 TV Hettenrodt Res       11 8 1 2   45 : 27 18   25
4 FC Berglangenbach Res       12 7 2 3   46 : 36 10   23
5 SG Frauenburg Res       12 6 0 6   42 : 28 14   18
6 VfL Algenrodt Res       12 5 1 6   37 : 28 9   16
7 SV Gimbweiler Res       12 4 2 6   37 : 41 -4   14
8 FC Achtelsbach Res       9 3 1 5   19 : 30 -11   10
9 ASV Idar Oberstein Res       9 3 0 6   18 : 36 -18   9
10 SV Heimbach Res       10 2 1 7   17 : 29 -12   7
11 SV Nohen Res       11 2 1 8   11 : 48 -37   7
12 SGH Rinzenberg Res       10 1 0 9   8 : 73 -65   3
13 Eintracht Nahe Mitte Res       1 0 0 1   2 : 7 -5   0
 Gesamt-Tore: 406       Tore /Spiel: 6.15
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
LMO 4.0 - (c) 1997-2005 LMO-Group