| 05/13/12 13:15 | SG Frauenburg Res | - | SG Unnertal Res | 1 | : | 3 |
| 05/13/12 13:15 | SV Heimbach Res | - | SGH Rinzenberg Res | 5 | : | 2 |
| 05/13/12 13:15 | ASV Idar Oberstein Res | - | SV Nohen Res | 2 | : | 0 |
| 05/13/12 13:15 | TV Hettenrodt Res | - | FC Achtelsbach Res | 2 | : | 0 |
Spielfrei: FC Berglangenbach Res VfL Algenrodt Res SV Buhlenberg Res Eintracht Nahe Mitte Res SV Gimbweiler Res
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Unnertal Res | 18 | 54 | 122:12 | 110 | |
| 2 | SV Buhlenberg Res | 21 | 43 | 79:40 | 39 | |
| 3 | TV Hettenrodt Res | 20 | 43 | 71:45 | 26 | |
| 4 | SG Frauenburg Res | 21 | 36 | 73:50 | 23 | |
| 5 | FC Berglangenbach Res | 20 | 32 | 68:56 | 12 | |
| 6 | VfL Algenrodt Res | 21 | 31 | 78:55 | 23 | |
| 7 | SV Gimbweiler Res | 19 | 24 | 55:60 | -5 | |
| 8 | ASV Idar Oberstein Res | 17 | 24 | 43:54 | -11 | |
| 9 | FC Achtelsbach Res | 17 | 21 | 37:54 | -17 | |
| 10 | SV Heimbach Res | 19 | 16 | 37:56 | -19 | |
| 11 | SV Nohen Res | 20 | 11 | 21:81 | -60 | |
| 12 | SGH Rinzenberg Res | 20 | 9 | 23:139 | -116 | |
| 13 | Eintracht Nahe Mitte Res | 1 | 0 | 2:7 | -5 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 05/19/12 16:00 | TV Hettenrodt Res | - | VfL Algenrodt Res | _ | : | _ |
| 05/20/12 13:15 | FC Berglangenbach Res | - | SV Nohen Res | _ | : | _ |
| 05/20/12 13:15 | SG Unnertal Res | - | ASV Idar Oberstein Res | _ | : | _ |
| 05/20/12 13:15 | FC Achtelsbach Res | - | SV Buhlenberg Res | _ | : | _ |
| 05/20/12 13:15 | SV Gimbweiler Res | - | SG Frauenburg Res | _ | : | _ |
Spielfrei: SV Heimbach Res SGH Rinzenberg Res Eintracht Nahe Mitte Res